Home > Technology > Injection molding
Injection molding
Injection molding
Injection molding is one of the most important of shaping processes in the processing of plastic materials. By this process it is possible to produce, in an economically advantageous, components in large quantities and with high freedom of configuration.
We have a hydraulic machinery, hybrid and electric park with clamping force from 25 to 650 TON, all robot with 3 axes robots and pick & place.
The molding department has a supply and transport system that allows centralized control of the drying process necessary for the production.
Machinery list
Brand:
Machine | Tons | Diameter |
---|---|---|
ARBURG 320C | 50 tonn. | Ø20 |
ARBURG 320C | 50 tonn. | Ø30 |
ARBURG 320C | 50 tonn. | Ø30 |
ARBURG 320C | 50 tonn. | Ø25 |
ARBURG 320S | 50 tonn. | Ø30 |
ARBURG 320C | 50 tonn. | Ø25 |
ARBURG 270S- | 25 tonn. | Ø22 |
ARBURG 270S | 25 tonn. | Ø22 |
ARBURG 320C | 50 tonn. | Ø25 |
ARBURG 320C | 50 tonn. | Ø20 |
ARBURG 420C | 100 tonn. | Ø40 |
ARBURG 470E | 100 tonn. | Ø35 |
ARBURG 470E | 100 tonn. | Ø35 |
ARBURG 420C | 100 tonn. | Ø35 |
ARBURG 420C | 100 tonn. | Ø40 |
ARBURG 420M | 100 tonn. | Ø40 |
ARBURG 420C | 100 tonn. | Ø40 |
ARBURG 420C | 100 tonn. | Ø35 |
ARBURG 420C | 100 tonn. | Ø40 |
ARBURG 420C | 100 tonn. | Ø40 |
ARBURG 420C | 100 tonn. | Ø35 |
ARBURG 420C | 100 tonn. | Ø40 |
ARBURG 470E | 100 tonn. | Ø40 |
ARBURG 420C | 100 tonn. | Ø35 |
Brand:
Machine | Tons | Diameter |
---|---|---|
NB EOS1100H | 110 tonn. | Ø35 |
NB V110 | 110 tonn. | Ø40 |
NB V110 | 110 tonn. | Ø40 |
NB V110 | 110 tonn. | Ø45 |
NB V110 | 110 tonn. | Ø40 |
NB V130 | 130 tonn. | Ø40 |
NB V110 | 110 tonn. | Ø40 |
NB V320 | 320 tonn. | Ø70 |
NB V320 | 320 tonn. | Ø70 |
NB V210 | 210 tonn. | Ø45 |
NB V210 | 210 tonn. | Ø45 |
NB ST500 | 500 tonn. | Ø80 |
NB V480 | 480 tonn. | Ø70 |
NB V650 | 650 tonn. | Ø70 |
NB V650 | 650 tonn. | Ø80 |
NB V650 | 650 tonn. | Ø80 |
NB V650 | 650 tonn. | Ø80 |
NB V160 | 160 tonn. | Ø40 |
NB ST180 | 180 tonn. | Ø45 |
NB ST180 | 180 tonn. | Ø40 |
NB ST180 | 180 tonn. | Ø52 |
NB V160 | 160 tonn. | Ø45 |
NB ST250 | 250 tonn. | Ø60 |
NB ST180 | 180 tonn. | Ø45 |
NB ST180 | 180 tonn. | Ø40 |
NB ST250 | 250 tonn. | Ø60 |
quality control
Measuring instruments and certifications
DSC 7 perkin elmer | n° 01 |
Optical smartscope flash and 250 | n° 02 |
Tesa 3d - dimensional & renishaw | n° 01 |
Trimos in thousandth h. 500 & 350 | n° 04 |
Aquatrac | n° 01 |
Stereoscope leica | n° 01 |
Polymer Suppliers
POLYAMIDE
- PA6, PA66, PA12, PPA
- Loaded with different charges
POLYESTER
- PBT Loaded with different charges
- PET with glass fibres
SUPERPOLYMERS
- PEEK Loaded with different charges
- PPS with glass fibres
- LCP with glass fibres