Home > Tecnologia > Stampaggio a iniezione
Stampaggio a Iniezione
Stampaggio a Iniezione
Lo stampaggio a iniezione è uno dei processi di sagomatura più importanti nella lavorazione di materie plastiche. Tramite questo processo è possibile produrre in modo economicamente vantaggioso componenti in grandi quantità e con elevata libertà di configurazione.
Disponiamo di un parco macchine idrauliche, ibride e elettriche con forza chiusura da 25 a 650 TON, tutte robotizzate con robot 3 assi e pick & place.
Il reparto di stampaggio dispone di un sistema di alimentazione e trasporto centralizzato che consente il controllo del processo di deumidificazione necessario alla produzione.
Lista macchinari
Brand:
Macchinari | Tonnellate | Diametro |
---|---|---|
ARBURG 320C | 50 tonn. | Ø20 |
ARBURG 320C | 50 tonn. | Ø30 |
ARBURG 320C | 50 tonn. | Ø30 |
ARBURG 320C | 50 tonn. | Ø25 |
ARBURG 320S | 50 tonn. | Ø30 |
ARBURG 320C | 50 tonn. | Ø25 |
ARBURG 270S- | 25 tonn. | Ø22 |
ARBURG 270S | 25 tonn. | Ø22 |
ARBURG 320C | 50 tonn. | Ø25 |
ARBURG 320C | 50 tonn. | Ø20 |
ARBURG 420C | 100 tonn. | Ø40 |
ARBURG 470E | 100 tonn. | Ø35 |
ARBURG 470E | 100 tonn. | Ø35 |
ARBURG 420C | 100 tonn. | Ø35 |
ARBURG 420C | 100 tonn. | Ø40 |
ARBURG 420M | 100 tonn. | Ø40 |
ARBURG 420C | 100 tonn. | Ø40 |
ARBURG 420C | 100 tonn. | Ø35 |
ARBURG 420C | 100 tonn. | Ø40 |
ARBURG 420C | 100 tonn. | Ø40 |
ARBURG 420C | 100 tonn. | Ø35 |
ARBURG 420C | 100 tonn. | Ø40 |
ARBURG 470E | 100 tonn. | Ø40 |
ARBURG 420C | 100 tonn. | Ø35 |
Brand:
Macchinari | Tonnellate | Diametro |
---|---|---|
NB EOS1100H | 110 tonn. | Ø35 |
NB V110 | 110 tonn. | Ø40 |
NB V110 | 110 tonn. | Ø40 |
NB V110 | 110 tonn. | Ø45 |
NB V110 | 110 tonn. | Ø40 |
NB V130 | 130 tonn. | Ø40 |
NB V110 | 110 tonn. | Ø40 |
NB V320 | 320 tonn. | Ø70 |
NB V320 | 320 tonn. | Ø70 |
NB V210 | 210 tonn. | Ø45 |
NB V210 | 210 tonn. | Ø45 |
NB ST500 | 500 tonn. | Ø80 |
NB V480 | 480 tonn. | Ø70 |
NB V650 | 650 tonn. | Ø70 |
NB V650 | 650 tonn. | Ø80 |
NB V650 | 650 tonn. | Ø80 |
NB V650 | 650 tonn. | Ø80 |
NB V160 | 160 tonn. | Ø40 |
NB ST180 | 180 tonn. | Ø45 |
NB ST180 | 180 tonn. | Ø40 |
NB ST180 | 180 tonn. | Ø52 |
NB V160 | 160 tonn. | Ø45 |
NB ST250 | 250 tonn. | Ø60 |
NB ST180 | 180 tonn. | Ø45 |
NB ST180 | 180 tonn. | Ø40 |
NB ST250 | 250 tonn. | Ø60 |
Controllo Qualità
Strumenti di misura e certificazioni
DSC 7 perkin elmer | n° 01 |
Optical smartscope flash and 250 | n° 02 |
Tesa 3d - dimensional & renishaw | n° 01 |
Trimos in thousandth h. 500 & 350 | n° 04 |
Aquatrac | n° 01 |
Stereoscope leica | n° 01 |
Fornitori Polimeri
POLIAMMIDE
- PA6, PA66, PA12, PPA
- Caricati con differenti cariche
POLIESTERE
- PBT Caricati con differenti cariche
- PET con fibre vetro
SUPERPOLIMERI
- PEEK Caricati con differenti cariche
- PPS con fibre vetro
- LCP con fibre vetro