Home > Technologie > Spritzguss
Spritzguss
Spritzguss
Das Spritzgießen ist eines der bedeutendsten Formgebungs-Verfahren bei der Verarbeitung von Kunststoffen. Dieses Verfahren ermöglicht es, ökonomisch vorteilhaft Komponenten in hohen Stückzahlen mit hoher Gestaltungsfreiheit herzustellen.
Unser Maschinenpark ist ausgestattet mit hydraulischen, hybrid und elektrischen Maschinen mit Zuhaltekräften von 25 bis 650 t. Alle Handlingssysteme sind mit 3 Achsen und Greifersystemen ausgestattet.
Die Spritzgussabteilung nutzt eine zentrale Materialversorgung, das über einen kontrollierten Trocknungsprozesses verfügt, der für die Produktion notwendig ist.
Maschinenliste
Brand:
Maschinen | Tonnen | Durchmesser |
---|---|---|
ARBURG 320C | 50 tonn. | Ø20 |
ARBURG 320C | 50 tonn. | Ø30 |
ARBURG 320C | 50 tonn. | Ø30 |
ARBURG 320C | 50 tonn. | Ø25 |
ARBURG 320S | 50 tonn. | Ø30 |
ARBURG 320C | 50 tonn. | Ø25 |
ARBURG 270S- | 25 tonn. | Ø22 |
ARBURG 270S | 25 tonn. | Ø22 |
ARBURG 320C | 50 tonn. | Ø25 |
ARBURG 320C | 50 tonn. | Ø20 |
ARBURG 420C | 100 tonn. | Ø40 |
ARBURG 470E | 100 tonn. | Ø35 |
ARBURG 470E | 100 tonn. | Ø35 |
ARBURG 420C | 100 tonn. | Ø35 |
ARBURG 420C | 100 tonn. | Ø40 |
ARBURG 420M | 100 tonn. | Ø40 |
ARBURG 420C | 100 tonn. | Ø40 |
ARBURG 420C | 100 tonn. | Ø35 |
ARBURG 420C | 100 tonn. | Ø40 |
ARBURG 420C | 100 tonn. | Ø40 |
ARBURG 420C | 100 tonn. | Ø35 |
ARBURG 420C | 100 tonn. | Ø40 |
ARBURG 470E | 100 tonn. | Ø40 |
ARBURG 420C | 100 tonn. | Ø35 |
Brand:
Maschinen | Tonnen | Durchmesser |
---|---|---|
NB EOS1100H | 110 tonn. | Ø35 |
NB V110 | 110 tonn. | Ø40 |
NB V110 | 110 tonn. | Ø40 |
NB V110 | 110 tonn. | Ø45 |
NB V110 | 110 tonn. | Ø40 |
NB V130 | 130 tonn. | Ø40 |
NB V110 | 110 tonn. | Ø40 |
NB V320 | 320 tonn. | Ø70 |
NB V320 | 320 tonn. | Ø70 |
NB V210 | 210 tonn. | Ø45 |
NB V210 | 210 tonn. | Ø45 |
NB ST500 | 500 tonn. | Ø80 |
NB V480 | 480 tonn. | Ø70 |
NB V650 | 650 tonn. | Ø70 |
NB V650 | 650 tonn. | Ø80 |
NB V650 | 650 tonn. | Ø80 |
NB V650 | 650 tonn. | Ø80 |
NB V160 | 160 tonn. | Ø40 |
NB ST180 | 180 tonn. | Ø45 |
NB ST180 | 180 tonn. | Ø40 |
NB ST180 | 180 tonn. | Ø52 |
NB V160 | 160 tonn. | Ø45 |
NB ST250 | 250 tonn. | Ø60 |
NB ST180 | 180 tonn. | Ø45 |
NB ST180 | 180 tonn. | Ø40 |
NB ST250 | 250 tonn. | Ø60 |
Qualitätskontrolle
Messgeräte und Zertifizierungen
DSC 7 perkin elmer | n° 01 |
Optical smartscope flash and 250 | n° 02 |
Tesa 3d - dimensional & renishaw | n° 01 |
Trimos in thousandth h. 500 & 350 | n° 04 |
Aquatrac | n° 01 |
Stereoscope leica | n° 01 |
Polymer-Lieferanten
POLYAMID
- PA6, PA66, PA12, PPA
- Geladen mit verschiedenen Ladungen
POLYESTER
- PBT Geladen mit verschiedenen Ladungen
- PET mit Glasfasern
SUPERPOLYMERS
- PEEK Geladen mit verschiedenen Ladungen
- PPS mit Glasfasern
- LCP mit Glasfasern